
一般健診のご案内
一般健診のご案内
1.法定6項目健診、法定10項目健診、協会けんぽ生活習慣病健診のご案内
| NO. | 検査項目 | 検査内容 | 定期健診 法6 |
定期健診 法10 |
生活習慣 病健診 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 問診(既往歴、 業務歴等) |
○ | ○ | ○ | ||
| 2. | 診察 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3. | 視力、聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4. | 身体計測 | 身長、体重、肥満度 | ○ | ○ | ○ | |
| 5. | 腹囲 | − | *○ | ○ | ||
| 6. | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7. | 尿・腎機能検査 | 蛋白、糖、(潜血、血清クレアチニン) | ○ | ○ | ○ | |
| 8. | 胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| 9. | 心電図 | 12誘導 | × | ○ | ○ | |
| 10. | 肝機能検査 | GOT,GPT,γ-GTP,(ALP) | × | ○ | ○ | |
| 11. | 血糖検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C | × | ○ | ○ 血糖のみ |
|
| 12. | 血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール LDLコレステロール(総コレステロール) |
× | ○ | ○ | |
| 13. | 貧血検査 | 赤血球、血色素 (ヘマトクリット、白血球) |
× | ○ | ○ | |
| 14. | 尿酸検査 | × | × | ○ | ||
| 15. | 胃部X線検査 | 直接撮影 | × | × | ○ | |
| 16. | 検便 | 便潜血2日検査法 | × | × | ○ | |
【オプション検査】 |
||||||
| 17. | 子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 18. | 乳がん検査(40歳以上) | マンモグラフィ+視触診 | ○ | ○ | ○ | |
| 19. | 腹部エコー検査 | × | × | ○ | ||
| 20. | 眼底検査 | × | × | ○ | ||
| 21. | 肝炎ウィルス検査 | HBs抗原定量、 HCV抗体定量 |
× | ○ | ○ | |
| 22. | 肺機能検査 | × | × | ○ | ||
| 23. | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | − | ○ | ○ | ||
| オプション検査は人数制限がありますので、ご希望の方はお早めにご連絡ください。 | ||||||
サポート健診(個人向け)・・・生活習慣病健診と同等程度
# カッコ内の検査内容は生活習慣病健診のみの検査です。
☆ 上記以外に各種検査項目の追加や省略も承ります。
* 35歳、40歳以上
健診料金等、詳細につきましては当センターまでお問い合わせください。
2.上記以外の各種健診のご案内
八代市特定健診・胃がん検診・子宮がん検診・乳がん検診、船員生活習慣病健診、船員手帳健診、被爆者健診、一般健診(就職用・雇入れ)、職業病健診(塵肺健診、有機溶剤健診等)、その他各種健診を承ります。
巡回健診のご案内
当センターでの健診が困難な事業所については、熊本県下どの地域でも健診車で出向き、巡回健診を実施します。健診内容は生活習慣病健診、定期健診法6、定期健診法10、その他の健診を承ります。
少人数でも複数の事業所と組み合わせての実施を企画しますので、遠慮なくご相談ください。

レントゲン車

健診補助車
健康保険八代総合病院 健康管理センター
Tel. 0965-35-9196/Fax.0965-32-6815
全国社会保険協会連合会